| Model | FDP/ABC6 | FDP/ABC9 | FDP/ABC9 |
| Extinguishing Dose(kg) | 6±0.12 | 9±0.18 | 9+0.18 |
| Effective Injectiontimes(s) | ≥12 | ≥15 | ≥15 |
| Jet Lag Times(s) | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| Spray the Remaining(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ambient Temperature | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Fire Rating | 21A-113B-C | 27A-144B-C | 27A-144B-C |

