| Type | PSKDC20 | PSKDC25 | PSKDC30 | PSKDC40 | PSKDC50 | PSKDC60 | |||||
| Rated flow(L/S) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
| Rated Working Pressure(MPa) | 0.8 | ||||||||||
| Working Pressure Range (MPa) | 0.4~1.2 | ||||||||||
| Range(m) | ≥48 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | |||||
| Horizontal rotation angle | ≥270° | ||||||||||
| Pitch Rotation Angle | -30°~+60° | ||||||||||

