| Model | Max. Safety Working Load |
Hoisting Load | Lowering Load | Hoisting Speed | Landing Speed | Remarks |
| LFR-28 | 28KN | 28KN | 28KN | 48m/min | 40-60m/min | With the wave compensation, anti-swing function |
| LFR-30 | 30KN | 28KN | 30KN | 18m/min | 40-60m/min | Electrical winch |
| LR28-1 | 28KN | 28KN | 28KN | 48m/min | 40-60m/min | Hydraulic winch |
| LFR45-1 | 45KN | 45KN | 45KN | 48m/min | 40-60m/min | Auto- wave compensation |
| LFR45-2 | 45KN | 45KN | 45KN | 48m/min | 40-60m/min | Manual wave compensation |
| LR45-1 | 45KN | 45KN | 45KN | 18m/min | 40-60m/min | Without anti-swing function |
| LR45-2 | 45KN | 45KN | 45KN | 18m/min | 40-60m/min | Electrical winch |

