Specification
| Marine Sodium Lamps | ||||||
| NH | ||||||
| IMPA | ITEM | WATTAGE | SIZE(mm) | BASE | BULB | PCS/CTN |
| 791201 | NH 700 | 700W | 150*375 | E40(39) | BT150 | 6 |
| 791202 | NH 1000 | 1000W | 180*395 | E40(39) | BT180 | 6 |
| 791206 | NH 700F | 700W | 150*375 | E40(39) | BT150 | 6 |
| 791207 | NH 1000F | 1000W | 180*395 | E40(39) | BT180 | 6 |
| NHT | ||||||
| IMPA | ITEM | WATTAGE | SIZE(mm) | BASE | BULB | PCS/CTN |
| 791211 | NHT 150 | 150W | 46*212 | E40(39) | T46 | 20 |
| 791212 | NHT 250 | 250W | 46*257 | E40(39) | T46 | 20 |
| 791213 | NHT 400 | 400W | 46*270 | E40(39) | T46 | 20 |
| 791214 | NHT 700 | 700W | 65*330 | E40(39) | T65 | 20 |
| 791215 | NHT 1000 | 1000W | 65*383 | E40(39) | T65 | 6 |
| NHR | ||||||
| IMPA | ITEM | WATTAGE | SIZE(mm) | BASE | BULB | PCS/CTN |
| 791218 | NHR 150 | 150W | 165*310 | E40(39) | R165 | 4 |
| 791219 | NHR 250 | 250W | 165*310 | E40(39) | R165 | 4 |
| 791220 | NHR 400 | 400W | 180*315 | E40(39) | R180 | 4 |

