| Series | Model | Fire Fighting Medium | Operation Style | Capacity | Inlet | Outlet | Pressure | Rotation Range | Material |
| 50 | 50FHL/F | foam | Hand level | 2000L/min | DN50 PN16 |
Screw Thread |
16bar | Horizontal:360° Vertical:+85°~-75° |
Monitor Body: stainless steel, carbon steel Aluminum alloy. Sealing:NBR Pipe: hard aluminum alloy Flange: Stainless steel, Carbon steel Aluminum alloy. Painting: Red RAL3000 |
| 50 | 50HR/F | water | Hand round | ||||||
| 50WHL/F | Foam/water | Hand level | |||||||
| With jet/ | |||||||||
| Spray nozzle | |||||||||
| 65 | 65WHR/F | Foam/water | Hand round | 2400L/min | DN65 PN16 |
||||
| 80 | 80FHR/F | foam | Hand round | 4000L/min | DN80 PN16 | ||||
| 80WHR/F | Foam/water | Hand round | |||||||
| 80WHL/F | Foam/water | Hand level | |||||||
| 100 | 100HL/F | water | Hand level | 6000L/min | DN100 PN16 | Square Flange |
|||
| 100FHR/F | foam | Hand round | |||||||
| 100HR/F | water | Hand round | |||||||
| 125 | 125WHR/F | Foam/water | Hand round | 9000L/min | DN150 PN16 | Flange connection |
|||
| 150 | 150WHL/F | Foam/water | Hand level | 18000L/min | DN150 | ||||
| 150FHR/F | Foam/water | Hand round | |||||||
| 150DHR/F | Foam/water | Hand round | |||||||
| 200 | 200HR/F | Water | Hand round | 26000L/min | DN200 PN16 | ||||
| 250 | 250HR/F | Water | Hand round | 32000L/min | DN250 PN16 | ||||

