| Nominal Size D | Hole Size of Casing Wall | Size of Outside | Main Glass Thick | Size of Glass | |||
| D2 | t | D3 | |||||
| Type A | Type B | Heavy | Medium | Type A | Type B | ||
| Φ200 | Φ383 | Φ425 | Φ422 | 10 | 8 | Φ240 | Φ472 |
| Φ250 | Φ433 | Φ475 | Φ472 | 12 | 8 | Φ290 | Φ522 |
| Φ300 | Φ483 | Φ535 | Φ522 | 15 | 10 | Φ340 | Φ572 |
| Φ350 | Φ533 | Φ575 | Φ572 | 15 | 12 | Φ390 | Φ622 |
| Φ400 | Φ583 | Φ625 | Φ622 | 19 | 12 | Φ440 | Φ672 |
| Φ450 | Φ633 | Φ675 | Φ672 | 19 | 15 | Φ490 | Φ722 |






