| Model | PLKD32 | PLKD48 | PLKD64 | PLKD80 | PLKD100 | PLKD150 | PLKD200 | |
| Flow Rate (L/S) | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| Rated Working Pressure (MPa) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | ||||
| Working Pressure Range (MPa) | 0.6~1.0 | 0.8~1.2 | 1.0~1.4 | 1.2~1.6 | ||||
| Jetting Range (m) | Foam | ≥48 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥105 |
| Water | ≥55 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | |
| Horizontal Rotation Angle (°) | 0~360° | |||||||
| Vertical Rotation Angle (°) | -70°~+90° | |||||||
| Foam Expansion Ratio (when 20℃) | ≥6 | |||||||
| 25% Liquid Breaking Time/min | ≥2.5 | |||||||
| Foam Mixing Ratio/% | 6~7 | |||||||
| Working Pressure (v) | 24 | |||||||
| Wire Distance | 150 | |||||||
| Wireless Distance | 100 | |||||||
| Connection Flange | DN65 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||

