| SWL(KN) | Max.Working Radiu(m) |
Hoist Speed(m/min) |
Slewing Speed(r/min) |
Luffing Time(sec) |
Slewing Angle(º) |
Permissisble List/Trim(º) |
Hoisting Height(m) |
Power (KW) |
| 10 | 6~12 | 15 | 1 | 60 | 360 | 2º/5º | 30 | 7.5 |
| 15 | 8~14 | 1 | 60 | 11 | ||||
| 20 | 5~15 | 1 | 60 | 15 | ||||
| 30 | 8~18 | 0.9 | 70 | 22 | ||||
| 50 | 12~20 | 0.75 | 80 | 37 | ||||
| 80 | 12~20 | 0.75 | 100 | 55 | ||||
| 100 | 12~20 | 0.75 | 110 | 75 | ||||
| 150 | 12~20 | 0.6 | 110 | 90 | ||||
| 200 | 16~25 | 0.6 | 120 | 270 | 35 | 75*2 | ||
| 250 | 20~30 | 0.5 | 130 | 40 | 90*2 | |||
| 300 | 30 | 0.4 | 140 | 90*2 | ||||
| 350 | 20~35 | 0.5 | 150 | 360 | 45 | 110*2 | ||
| 400 | 20~35 | 0.5 | 150 | 140*2 | ||||
| 450 | 25~40 | 0.45 | 160 | 50 | 140*2 | |||
| 500 | 25~40 | 0.45 | 170 | 50 | 165*2 |

